产品概述
| RoHS | RoHS指令对应品 |
| 防水性 | 防水连接器【结合时,防水功能IP-67相当】(IP-68 级也可咨询) |
| 锁定方式 | 单触锁定方式 |
| 材质以及特征 | ○壳牌锌合金或铝合金压铸件 ○5个钥匙向导,结合顺畅 ○L座适配狭窄空间安装 |
| 关于认证 | 取得UL·CSA 认证(UL∶UL1977 CSA∶C22.2 No.182.3) |
| 接线方式 | 焊接,压焊类型(双方兼容) |
・绝缘电阻:指定电压测量,相邻导体间≥1000MΩ
・耐电压:规定电压下,相邻导体无短路等异常
・接触电阻:规定距离接插,接触导体≤5mΩ
・耐振性:振动测试无异常,接触电阻≤5mΩ
・冲击:机械冲击试验无异常,接触电阻≤5mΩ
・耐湿性:湿度试验后无异常,绝缘电阻≥10MΩ
・温度循环:测试后无异常,绝缘电阻≥1000MΩ
・盐水喷雾:测试后无异常,接触电阻≤5mΩ
・防水性:40kPa水压放置24小时,无浸水
| 插塞和插孔可旋转 注:插入时请勿扭转耦合螺母 |
| 箭头方向旋转锁定螺母:16尺寸左30°,20・24尺寸左45°后拔出 注:拔去时请勿扭结束铃 |
| 材質 | 処理 | |
| シェル | 亜鉛合金(一部アルミ合金) | 特殊処理 |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | ― |
| コンタクト | 銅合金 | 銀めっき/金めっき |
| パッキン | 合成ゴム | ― |
※可变更为镀金触点
※可根据使用环境变更密封垫材质(如硅胶),详情咨询
| シェルサイズ | コンタクト数 | 使用温度範囲 |
| 16 | 3,5 | -25℃~+85℃ |
| 20 | 2,3,4,5,7,10,12 | |
| 24 | 2,3,4,5,10,14,16 | |
| 16 | 8 | -25℃~+60℃ |
| 20 | 14 | |
| 24 | 21,24 |
NAW系列七星科学研究所型号列表:
| NAW-202-RF | NAW-202-ADF6 | NAW-202-ADF8 | NAW-202-ADF10 | NAW-202-ADF12 | NAW-202-AD(F)F6 |
| NAW-203-RF | NAW-203-ADF6 | NAW-203-ADF8 | NAW-203-ADF10 | NAW-203-ADF12 | NAW-203-AD(F)F6 |
| NAW-204-RF | NAW-204-ADF6 | NAW-204-ADF8 | NAW-204-ADF10 | NAW-204-ADF12 | NAW-204-AD(F)F6 |
| NAW-205-RF | NAW-205-ADF6 | NAW-205-ADF8 | NAW-205-ADF10 | NAW-205-ADF12 | NAW-205-AD(F)F6 |
| NAW-207-RF | NAW-207-ADF6 | NAW-207-ADF8 | NAW-207-ADF10 | NAW-207-ADF12 | NAW-207-AD(F)F6 |
| NAW-2010-RF | NAW-2010-ADF6 | NAW-2010-ADF8 | NAW-2010-ADF10 | NAW-2010-ADF12 | NAW-2010-AD(F)F6 |
| NAW-2012-RF | NAW-2012-ADF6 | NAW-2012-ADF8 | NAW-2012-ADF10 | NAW-2012-ADF12 | NAW-2012-AD(F)F6 |
| NAW-2014-RF | NAW-2014-ADF6 | NAW-2014-ADF8 | NAW-2014-ADF10 | NAW-2014-ADF12 | NAW-2014-AD(F)F6 |
| NAW-202-PM8 | NAW-202-AD(F)F8 | NAW-202-PM6 | NAW-2010-PM8 | NAW-202-AD(F)F10 | NAW-202-AD(F)F12 |
| NAW-203-PM8 | NAW-203-AD(F)F8 | NAW-203-PM6 | NAW-2012-PM8 | NAW-203-AD(F)F10 | NAW-203-AD(F)F12 |
| NAW-204-PM8 | NAW-204-AD(F)F8 | NAW-204-PM6 | NAW-2014-PM8 | NAW-204-AD(F)F10 | NAW-204-AD(F)F12 |
| NAW-205-PM8 | NAW-205-AD(F)F8 | NAW-205-PM6 | NAW-202-PM10 | NAW-205-AD(F)F10 | NAW-205-AD(F)F12 |
| NAW-207-PM8 | NAW-207-AD(F)F8 | NAW-207-PM6 | NAW-203-PM10 | NAW-207-AD(F)F10 | NAW-207-AD(F)F12 |
| NAW-20-RCa | NAW-2010-AD(F)F8 | NAW-2010-PM6 | NAW-204-PM10 | NAW-2010-AD(F)F10 | NAW-2010-AD(F)F12 |
| NAW-20-PCa | NAW-2012-AD(F)F8 | NAW-2012-PM6 | NAW-205-PM10 | NAW-2012-AD(F)F10 | NAW-2012-AD(F)F12 |
| NAW-202-PM12 | NAW-2014-AD(F)F8 | NAW-2014-PM6 | NAW-207-PM10 | NAW-2014-AD(F)F10 | NAW-2014-AD(F)F12 |
| NAW-203-PM12 | NAW-2014-PM10 | NAW-2010-PM10 | NAW-2012-PM10 | NAW-202-AD(F)M6 | NAW-205-AD(F)M6 |
| NAW-204-PM12 | NAW-207-PM12 | NAW-2012-PM12 | NAW-204-PF10 | NAW-203-AD(F)M6 | NAW-207-AD(F)M6 |
| NAW-205-PM12 | NAW-2010-PM12 | NAW-2014-PM12 | NAW-205-PF10 | NAW-204-AD(F)M6 | NAW-2010-AD(F)M6 |
| NAW-202-RF | NAW-202-PF12 | NAW-202-PF6 | NAW-207-PF10 | NAW-202-ADM8 | NAW-2012-AD(F)M6 |
| NAW-203-RF | NAW-203-PF12 | NAW-203-PF6 | NAW-2010-PF10 | NAW-203-ADM8 | NAW-2014-AD(F)M6 |
| NAW-204-RF | NAW-204-PF12 | NAW-204-PF6 | NAW-2012-PF10 | NAW-204-ADM8 | NAW-2010-ADM10 |
| NAW-205-RF | NAW-205-PF12 | NAW-205-PF6 | NAW-2014-PF10 | NAW-205-ADM8 | NAW-2012-ADM10 |
| NAW-207-RF | NAW-207-PF12 | NAW-207-PF6 | NAW-202-ADM6 | NAW-207-ADM8 | NAW-2014-ADM10 |
| NAW-2010-RF | NAW-2010-PF12 | NAW-2010-PF6 | NAW-203-ADM6 | NAW-2010-ADM8 | NAW-2012-ADM12 |
| NAW-2012-RF | NAW-2012-PF12 | NAW-2012-PF6 | NAW-204-ADM6 | NAW-2012-ADM8 | NAW-2014-ADM12 |
| NAW-2014-RF | NAW-2014-PF12 | NAW-2014-PF6 | NAW-205-ADM6 | NAW-2014-ADM8 | NAW-20-PCA |
| NAW-202-PF8 | NAW-203-ADM12 | NAW-2010-PF8 | NAW-207-ADM6 | NAW-202-ADM10 | |
| NAW-203-PF8 | NAW-204-ADM12 | NAW-2012-PF8 | NAW-2010-ADM6 | NAW-203-ADM10 | |
| NAW-204-PF8 | NAW-205-ADM12 | NAW-2014-PF8 | NAW-2012-ADM6 | NAW-204-ADM10 | |
| NAW-205-PF8 | NAW-207-ADM12 | NAW-202-PF10 | NAW-2014-ADM6 | NAW-205-ADM10 | |
| NAW-207-PF8 | NAW-2010-ADM12 | NAW-203-PF10 | NAW-202-ADM12 | NAW-207-ADM10 |
连接器
PRODUCTS新闻资讯
NEWS电话
微信扫一扫