产品概述
| RoHS | RoHS指令对应品 |
| 防水性 | 防水连接器【结合时,防水功能IP-67相当】(IP-68 级也咨询可) |
| 锁定方式 | 旋转式 |
| 材质以及特征 |
|
| 关于认证 | UL·CSA规格认定取得认证有(UL ∶ UL1977 CSA ∶ C22.2 No.182.3) |
| 接线方式 | 焊接,压焊类型(双方的兼容性) |
| 使用温度 | -25℃~+60℃ |
|
插塞和插孔之间可旋转,将锁紧螺母向右旋转120°同时插入 |
|
|
按图中箭头方向将锁紧螺母向左旋转120°同时拔出 |
|
| 材质 | 处理 | |
| 外壳 | 铝合金 | 特殊处理 |
| 绝缘体 | 合成树脂 | ― |
| 接触 | 铜合金 | 镀银 |
| 填料 | 合成橡胶 | ― |
BLW系列七星科学研究所型号列表:
| BLW-323-RF | BLW-323-PM16 | BLW-323-ADF16 | BLW-323-AD(F)F16 | BLW-323-PF16 |
| BLW-324-RF | BLW-324-PM16 | BLW-324-ADF16 | BLW-324-AD(F)F16 | BLW-324-PF16 |
| BLW-32-RCa | BLW-323-PM20 | BLW-323-ADF20 | BLW-323-AD(F)F20 | BLW-323-PF20 |
| BLW-32-AdCa | BLW-324-PM20 | BLW-323-ADF20 | BLW-324-AD(F)F20 | BLW-324-PF20 |
| BLW-323-RM | BLW-324-RM | BLW-32-PCa | BLW-323-ADM16 | BLW-324-ADM16 |
| BLW-323-ADM20 | BLW-324-ADM20 | BLW-323-AD(F)M16 | BLW-324-AD(F)M16 | BLW-323-AD(F)M20 |
| BLW-324-AD(F)M20 |
连接器
PRODUCTS新闻资讯
NEWS电话
微信扫一扫